Вывоз строительного мусора от 6 500 руб.
Приедем за 2 часа!
Вывоз
строительного мусора
Тип контейнера
  • контейнер

    8 м3

  • контейнер

    20 м3

  • контейнер

    27 м3

Выберите район
Требуется контейнеров
  • 1
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 30
  • 40
  • 60
г. Москва,
проезд Добролюбова, 6а, офис 33

Наши цены

Вывоз мусора

Из чего складываются цены на вывоз мусора

Стоимость услуг по сбору и транспортировке отходов зависит от разных факторов, особенно это касается ТБО. Разберемся с тремя основными, которые помогут сориентироваться при выборе услуги.

  1. Вид отходов. Законодательство четко регламентирует порядок сбора и утилизации разных типов мусора. Часть из них требует сбора в специализированные контейнеры, особых условий транспортировки и утилизацию в строго отведенных местах.
  2. Объем мусора. Крупногабаритный или строительный мусор нельзя выбрасывать в бункеры для ТБО. Одна из причин в том, что они не поддаются сжатию, а значит не подходят для перевозки в обычном мусорном грузовике. В автопарке «МРС-Групп» есть машины с разными типами бункеров, поэтому ты можем подобрать технику под необходимый объем.
  3. Место расположения площадки. Общественные и коммерческие территории, строительные объекты в Москве и в Московской области оцениваются по-разному. Здесь влияет как доступность для проезда спецтехники, так и длина маршрута до мест переработки или утилизации отходов.

Примерные цены на вывоз мусора и услуги грузчиков представлены в соответствующих разделах. Для консультации с менеджером закажите обратный звонок на mregstroy.ru или оставьте заявку на выбранную услугу в форме обратной связи.

Цены на вывоз строительного мусора

Регион Контейнер 8 м3 Контейнер 20 м3 Контейнер 27 м3
Москва
Центр и Садовое кольцо 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Третье Транспортное Кольцо (ТТК) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Юго-Восточный округ (ЮВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Южный округ (ЮАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Юго-Западный округ (ЮЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северный округ (САО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северо-Восточный округ (СВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Восточный округ (ВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Западный округ (ЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северо-Западный округ (СЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Московская область
Подольск 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Химки 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Зеленоград 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Красногорск 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Истра 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Пушкино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Одинцово 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Балашиха 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Королев 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Мытищи 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Люберцы 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Щербинка 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Лобня 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Долгопрудный 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Видное 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Ивантеевка 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Сходня 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Фрязино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Котельники 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Лыткарино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Реутов 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Железнодорожный 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.

Цены на вывоз бытовых отходов

Услуга Контейнер 8 м3
Вывоз бытовых отходов 14 000 руб.

Цены на вывоз строительного мусора

Регион Контейнер 8 м3 Контейнер 20 м3 Контейнер 27 м3
Москва
Центр и Садовое кольцо 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Третье Транспортное Кольцо (ТТК) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Юго-Восточный округ (ЮВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Южный округ (ЮАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Юго-Западный округ (ЮЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северный округ (САО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северо-Восточный округ (СВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Восточный округ (ВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Западный округ (ЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северо-Западный округ (СЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Московская область
Подольск 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Химки 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Зеленоград 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Красногорск 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Истра 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Пушкино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Одинцово 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Балашиха 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Королев 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Мытищи 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Люберцы 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Щербинка 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Лобня 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Долгопрудный 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Видное 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Ивантеевка 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Сходня 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Фрязино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Котельники 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Лыткарино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Реутов 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Железнодорожный 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.

Цены на вывоз мусора в районах Москвы

Регион Контейнер 8 м3 Контейнер 20 м3 Контейнер 27 м3
Москва
Центр и Садовое кольцо 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Третье Транспортное Кольцо (ТТК) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Юго-Восточный округ (ЮВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Южный округ (ЮАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Юго-Западный округ (ЮЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северный округ (САО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северо-Восточный округ (СВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Восточный округ (ВАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Западный округ (ЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Северо-Западный округ (СЗАО) 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.

Цены на вывоз мусора в Московской области

Регион Контейнер 8 м3 Контейнер 20 м3 Контейнер 27 м3
Московская область
Подольск 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Химки 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Зеленоград 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Красногорск 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Истра 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Пушкино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Одинцово 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Балашиха 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Королев 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Мытищи 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Люберцы 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Щербинка 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Лобня 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Долгопрудный 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Видное 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Ивантеевка 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Сходня 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Фрязино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Котельники 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Лыткарино 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Реутов 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Железнодорожный 7 000 руб. 19 000 руб. 24 000 руб.
Наши координаты
г. Москва,
проезд Добролюбова,
6а, офис 33
Электронная почта
mrstro@list.ru
×
Оставить заявку