Оставить заявку

Вывоз мусора контейнерами — это удобный вид сбора и перевозки строительных, крупногабаритных и других отходов различного происхождения. «МРС-Групп» предлагает емкости вместимостью 8 м3, 20 м3 и 27 м3, которые служат накопителями в месте установки: на территории промышленной организации, коммунального предприятия, строительной площадке. Их можно использовать для органического и неорганического мусора в общественных и коммерческих пространствах.
| Контейнер | Цена |
|---|---|
| Контейнер 8м3 | 12 000 руб. (безнал вкл. НДС 20%) |
| Контейнер 20м3 | 26 000 руб. (безнал вкл. НДС 20%) |
| Контейнер 27м3 | 29 000 руб. (безнал вкл. НДС 20%) |
* Цены указаны за безналичный расчет
| Регион | Контейнер 8 м3 | Контейнер 20 м3 | Контейнер 27 м3 |
|---|---|---|---|
| Москва | |||
| Центр и Садовое кольцо | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Третье Транспортное Кольцо (ТТК) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Юго-Восточный округ (ЮВАО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Южный округ (ЮАО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Юго-Западный округ (ЮЗАО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Северный округ (САО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Северо-Восточный округ (СВАО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Восточный округ (ВАО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Западный округ (ЗАО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Северо-Западный округ (СЗАО) | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Московская область | |||
| Подольск | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Химки | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Зеленоград | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Красногорск | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Истра | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Пушкино | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Одинцово | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Балашиха | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Королев | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Мытищи | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Люберцы | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Щербинка | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Лобня | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Долгопрудный | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Видное | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Ивантеевка | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Сходня | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Фрязино | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Котельники | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Лыткарино | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Реутов | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Железнодорожный | 9 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| Развернуть | |||
* Цены указаны за наличный расчет
Работаем с талонами об утилизации
Зарегистрирован в АИС ОССИГ
Договор с официальным полигоном
Подача контейнера в течение 2-х часов
Предоставим лицензию на утилизацию и перемещение отходов I-IV класса опасности
Средний объем мусора, а также его вид и класс опасности будут влиять на размер бункера и тип материала. Слишком маленький бак придется часто вывозить, а слишком большой будет долго заполняться, при этом повышая риск загрязнения почвы и воздуха.
Для ТБО лучше всего подойдут стандартные пластиковые контейнеры вместимостью 8 м3, они легкие и более гигиеничные, так как их проще промыть.
Для сбора и транспортировки промышленных отходов чаще требуются металлические накопители от 20 м3. Прочные и долговечные, они идеальны для использования на строительных площадках и после для уборки обломков стен и конструкций после демонтажа.
Чтобы воспользоваться услугами «МРС-Групп», закажите обратный звонок или оставьте контакты в форме обратной связи на сайте mregstroy.ru. Наши менеджеры подробно проконсультируют о стоимости услуг, помогут определиться с размером бункера для размещения на площадке и ответят на другие вопросы.