Прежде чем оформить заказ на вывоз строительного мусора из квартиры в Москве, а также со строительной площадки, любого другого объекта, необходимо определиться с видом, объемом и массой отходов, ведь от этих факторов зависит, какое оборудование лучше использовать и ценообразование оказываемой услуги. Строительный мусор можно разделить на три основные группы отходов.
Регион | Контейнер 8 м3 | Контейнер 20 м3 | Контейнер 27 м3 |
---|---|---|---|
Москва | |||
Центр и Садовое кольцо | 6 500 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Третье Транспортное Кольцо (ТТК) | 6 800 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Юго-Восточный округ (ЮВАО) | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Южный округ (ЮАО) | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Юго-Западный округ (ЮЗАО) | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Северный округ (САО) | 6 500 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Северо-Восточный округ (СВАО) | 6 500 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Восточный округ (ВАО) | 6 500 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Западный округ (ЗАО) | 6 500 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Северо-Западный округ (СЗАО) | 6 500 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Московская область | |||
Подольск | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Химки | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Зеленоград | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Красногорск | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Истра | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Пушкино | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Одинцово | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Балашиха | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Королев | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Мытищи | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Люберцы | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Щербинка | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Лобня | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Долгопрудный | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Видное | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Ивантеевка | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Сходня | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Фрязино | 7 000 руб. | 18 500 руб. | 22 000 руб. |
Котельники | 7 000 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
Лыткарино | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Реутов | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Железнодорожный | 7 000 руб. | 19 000 руб. | 22 000 руб. |
Развернуть |
Отходы, образованные в результате сноса стен, перекрытий, оконных рам, дверных блоков, замены коммуникаций, сантехники и других работ по полному либо частичному демонтажу строений. Как правило, в эту группу попадает самый тяжелый и объемный мусор.
Отходы, образованные на первых стадиях ремонта или строительства. Группа также достаточно обширна, это цементная и другая пыль, обрезки гипсокартона, древесных и металлических конструкций, остатки других стройматериалов, паллеты, иная тара и пр.
Отходы, которые образуются в ходе отделочных работ – бой и обрезки керамической плитки, стекла, обрезки обоев, упаковка.
Вывоз строительного мусора – услуга, которая с каждым днем становится все более востребованной. Для этого существует целый ряд предпосылок.
Во-первых, современная Москва представляет собой огромную стройку. Возводится все – жилые дома, объекты торговли и индустрии развлечений, дороги и дорожные развязки, метрополитен и многое другое.
Во-вторых, в связи с напряженной экологической обстановкой с каждым днем увеличивается степень ответственности, как юридических лиц, так и обычных граждан, за соблюдение чистоты. Строительство же – процесс, сопровождаемый образованием огромного количества отходов.